Liite
Luettelo laivoista ja aluksista, jotka Suomi rauhansopimuksen 23 artiklan mukaan palauttaa Venäjälle
N | Nykyinen nimi | Entinen nimi | Tonnimäärä tai pituus | Suomalainen nimitys | Venäläinen nimitys |
1 | S3 | Послушный | 250 t. | Torpeedovene | Миноносец |
2 | S4 | Резвый | 250 t. | Torpeedovene | Миноносец |
3 | S6 | №212 | 200 t. | Torpeedovene | Миноносец |
4 | Altair | Пламя | 500 t. | Trallaaja | Тральщик |
5 | Mikula | Микула | 300 t. | Trallaaja | Тральщик |
6 | MP7 | Крамбол | 150 t. | Trallaaja | Тральщик |
7 | MP11 | Груз | 150 t. | Trallaaja | Тральщик |
8 | Ahvol | Либава | 480 t. | Trallaaja | Тральщик |
9 | T12 | Капсюль | 150 t. | Trallaaja | Тральщик |
10 | T22 | Теплоход | 80 t. | Trallaaja | Малый заградитель |
11 | Ingeniör | Инженер | 70 t. | Hinaaja | Буксир |
12 | Karlos | Карлос | 103 t. | Hinaaja | Буксир |
13 | Hangöhamn | Комендор | 35 t. | Hinaaja | Буксир |
14 | B1 | Фейрверкер | 84 t. | Hinaaja | Буксир |
15 | Kuula | Ядро | 72 t. | Hinaaja | Буксир |
16 | Taipale | Правда | 593 t. | Hinaaja | Буксир |
17 | Melkö | Славный | 125 t. | Hinaaja | Буксир |
18 | Pelastaja I | Солдат | 235 t. | Hinaaja | Буксир |
19 | Pelastaja II | Лед | 248 t. | Hinaaja | Ледокол |
20 | Marin | Черноморский №1 | 228 t. | Hinaaja | Буксир |
21 | Lavansaari | Великороссия | 113 t. | Hinaaja | Буксир |
22 | Alku | Самолет | 40 t. | Hinaaja | Буксир |
23 | Ursus | Бомбардир Дубасов | 350 t. | Hinaaja | Буксир |
24 | Mac Elliot | Баян | 24 t. | Hinaaja | Буксир |
25 | Möve (B27) | Усердный | 69 t. | Hinaaja | Буксир |
26 | Vodolej TP4 | Водолей | 400 t. | Tankkialus | Водоналивное судно |
27 | Pallada | Паллада | 3455 t. | Sairaalalaiva | Госпитальное судно |
28 | Joulan | Жулан | 3778 t. | Sairaalalaiva | Госпитальное судно |
29 | Lahta | Лахта | 4800 t. | Sairaalalaiva | Госпитальное судно |
30 | Väinämöinen | Волынец | 4800 t. | Jäänmurtaja | Ледокол |
31 | Ilmarinen | Силач | 750 t. | Jäänmurtaja | Ледокол |
32 | K1 | Петергоф | 40 t. | Höyrykaatteri | Паровой катер |
33 | K2 | Бунчук | 40 t. | Höyrykaatteri | Паровой катер |
34 | Kanonir | Канонир | 12.5 mtr. | Höyrykaatteri | Паровой катер |
35 | Regina | - | 14.4 mtr. | Höyrykaatteri | Паровой катер |
36 | Storoshevoj | Сторожевой | 11.8 mtr. | Höyrykaatteri | Паровой катер |
37 | C1 | С1 | 10.4 mtr. | Höyrykaatteri | Паровой катер |
38 | K.Bespaloff | К.Беспалов | 830 t. | Ruoppaaja | Землечерпательница |
39¹ | Petr Fadeeff | Петр Фадеев | 905 t. | Ruoppaaja | Землечерпательница |
40 | Gustav Bole | Густав Болэ | 840 t. | Ruoppaaja | Землечерпательница |
41 | Libau | Либава | 480 t. | Ruoppaaja | Землечерпательница |
42 | T.Eidrigevitsh | Т.Ейдригевич | 490 t. | Ruoppaaja | Землечерпательница |
43 | Uiva kraana | - | 100 t. | Uiva kraana | Плавучий кран |
44 | Uiva kraana | - | 70 t. | Uiva kraana | Плавучий кран |
45 | Baltika | Балтийский завод | 37 m. | Työpajaproomu | Плавучая мастерская |
46 | U.t.N:o 2 | - | 45.2 m. | Uiva telakka | Плавучий док |
47 | WP 3 | - | 41 m. | Lämmitysponttooni | Отопительный понтон |
48 | WP 4 | - | 15.45 m. | Lämmitysponttooni | Отопительный понтон |
49 | WP 5 | - | 15.45 m. | Lämmitysponttooni | Отопительный понтон |
50 | WP 6 | - | 15.45 m. | Lämmitysponttooni | Отопительный понтон |
51 | WP 7 | - | 15.45 m. | Lämmitysponttooni | Отопительный понтон |
52 | WP 9 | - | 15.45 m. | Lämmitysponttooni | Отопительный понтон |
53 | WP 10 | - | 15.45 m. | Lämmitysponttooni | Отопительный понтон |
54 | WP 11 | - | 15.45 m. | Lämmitysponttooni | Отопительный понтон |
55 | WP 12 | - | 15.45 m. | Lämmitysponttooni | Отопительный понтон |
56 | WP 14 | - | 15.45 m. | Lämmitysponttooni | Отопительный понтон |
57 | WP 17 | - | 15.45 m. | Lämmitysponttooni | Отопительный понтон |
58 | WP 18 | - | 15.45 m. | Lämmitysponttooni | Отопительный понтон |
59 | WP 21 | - | 15.45 m. | Lämmitysponttooni | Отопительный понтон |
60 | WP 25 | - | 15.45 m. | Lämmitysponttooni | Отопительный понтон |
61 | WP 26 | - | 41.0 m. | Lämmitysponttooni | Отопительный понтон |
62 | WP 42 | - | 15.45 m. | Lämmitysponttooni | Отопительный понтон |
63 | P 2 | - | 20.2 m. | Proomu | Баржа |
64 | P 14 | - | 20.4 m. | Proomu | Баржа |
65 | P 15 | - | 15.2 m. | Proomu | Баржа |
66 | P 25 | - | 22.7 m. | Proomu | Баржа |
67 | P 34 | - | 15.2 m. | Tuhkaproomu | Мусорная баржа |
68 | P 40 | - | 20.4 m. | Proomu | Баржа |
69 | P 43 | - | 33.0 m. | Proomu | Баржа |
70 | P 46 | - | 20.4 m. | Proomu | Баржа |
71 | P 51 | - | 20.5 m. | Proomu | Баржа |
72 | P 53 | 8 | 20.4 m. | Proomu | Баржа |
73 | P 56 | Артилл. | 37.0 m. | Proomu |
|
74 | P 71 | - | 10 t. | Vesiproomu | Водоналивная баржа |
75 | P 72 | - | 23.2 m. | Proomu | Баржа |
78 | P 77 | - | 250 t. | Proomu | Баржа |
77 | Sotasaalis 1 | С.П. № 2 | 31.3 m. | Proomu | Баржа |
78 | Sotasaalis 2 | С.П. № 4 | 26.6 m. | Proomu | Баржа |
79 | Sotasaalis 3 | П. 58 | 21.1 m. | Proomu | Баржа |
80 | Sotasaalis 6 | П. 67 | 21.9 m. | Proomu | Баржа |
81 | Sotasaalis 7 | П. 47 | 23.0 m. | Proomu | Баржа |
82 | Sotasaalis 9 | С.П. 1 | 27.0 m. | Proomu | Баржа |
83 | Sotasaalis 10 | П. 63 | 23.0 m. | Proomu | Баржа |
84 | Sotasaalis 12 | П. 12 | 26.6 m. | Proomu | Баржа |
85 | Sotasaalis 13 | П. 5 | 20.0 m. | Proomu | Баржа |
86 | Sotasaalis 14 | - | 20.8 m. | Proomu | Баржа |
87 | Sotasaalis 15 | П.Н. 1 | 23.2 m. | Proomu | Баржа |
88 | N:o 4 | № 4 | 40 t. | Kraanaproomu | Баржа-кран |
89 | Suomenlinna N:o 8 | С.П. 13 | 40 t. | Kraanaproomu | Баржа-кран |
90 | - | - | 30 t. | Kraanaproomu | Баржа-кран |
91 | K.A. 1 | К.А. 1 | 28.3 m. | Proomu | Баржа |
92 | N:o 399 | № 399 | 28.6 m. | Proomu | Баржа |
93 | Otto | - | 26.0 m. | Proomu | Баржа |
94 | Tasakärkinen | - | 15.0 m. | Proomu | Баржа |
95 | Tasakärkinen | - | 15.0 m. | Proomu | Баржа |
96 | Benvik | П. 5 | 35.0 m. | Proomu | Баржа |
97 | Doris | П. 9 | 28.5 m. | Proomu | Баржа |
98 | Venvs | П. 10 | 28.5 m. | Proomu | Баржа |
99 | S 6 | - | 14.0 m. | Naftakaatteri | Моторный катер |
100 | S 7 | - | 14.0 m. | Naftakaatteri | Моторный катер |
101 | S 11 | - | 14.0 m. | Naftakaatteri | Моторный катер |
102 | S 21 | № 21 | 30 t. | Naftakaatteri | Моторный катер |
103 | S 22 | № 22 | 30 t. | Naftakaatteri | Моторный катер |
104 | A 4 | А 4 | 13.6 m. | Naftakaatteri | Моторный катер |
105 | A 5 | А 5 | 13.6 m. | Naftakaatteri | Моторный катер |
106 | A 8 | А 8 | 18.5 m. | Mottorivene | Моторный катер |
107 | A 22 | А 1 | 15.2 m. | Mottorivene | Моторный катер |
108 | A 23 | А 2 | 15.2 m. | Mottorivene | Моторный катер |
109 | A 25 | А 4 | 15.2 m. | Mottorivene | Моторный катер |
110 | A 26 | А 5 | 15.2 m. | Mottorivene | Моторный катер |
111 | A 27 | А 27 | 15.2 m. | Mottorivene | Моторный катер |
112 | A 29 | А 29 | 15.2 m. | Mottorivene | Моторный катер |
113 | A 30 | А 30 | 15.2 m. | Mottorivene | Моторный катер |
114 | A 31 | А 31 | 15.2 m. | Mottorivene | Моторный катер |
115 | A 32 | А 32 | 15.2 m. | Mottorivene | Моторный катер |
116 | A 33 | А 33 | 15.2 m. | Mottorivene | Моторный катер |
117 | A 34 | А 34 | 15.2 m. | Mottorivene | Моторный катер |
118 | C.K. 42 | С.К. 42 | 15.0 m. | Mottorikaatteri | Моторный катер |
119 | C.K. 43 | С.К. 43 | 15.0 m. | Mottorikaatteri | Моторный катер |
120 | C.K. 44 | С.К. 44 | 15.0 m. | Mottorikaatteri | Моторный катер |
121 | C.K. 45 | С.К. 45 | 15.0 m. | Mottorikaatteri | Моторный катер |
122 | C.K. 47 | С.К. 47 | 15.0 m. | Mottorikaatteri | Моторный катер |
123 | C.K. 48 | С.К. 48 | 15.0 m. | Mottorikaatteri | Моторный катер |
124 | C.K. 50 | С.К. 50 | 15.0 m. | Mottorikaatteri | Моторный катер |
125 | C.K. 54 | С.К. 54 | 15.0 m. | Mottorikaatteri | Моторный катер |
126 | C.K. 55 | С.К. 55 | 15.0 m. | Mottorikaatteri | Моторный катер |
127 | C.K. 56 | С.К. 56 | 15.0 m. | Mottorikaatteri | Моторный катер |
128 | C.K. 58 | С.К. 58 | 15.0 m. | Mottorikaatteri | Моторный катер |
129 | N:o 1 Ahven | - | 11.0 m. | Mottorivene | Моторный катер |
130 | N:o 2 Kiiski | - | 8.9 m. | Mottorivene | Моторный катер |
131 | N:o 3 Salakka | - | 17.5 m. | Mottorivene | Моторный катер |
132 | M. 36 | - | 8.0 m. | Mottorivene | Моторный катер |
133 | M. 70 | - | 12.2 m. | Mottorivene | Моторный катер |
134 | M. 150 | - | 8.0 m. | Mottorivene | Моторный катер |
135 | M. 152 | - | 8.6 m. | Mottorivene | Моторный катер |
136 | M. 155 (S 6) | - | 6.15 m. | Mottorivene | Моторный катер |
137 | M. 158 (S 1) | - | 8.5 m. | Mottorivene | Моторный катер |
138 | M.L. IV | Кречет | 10.76 m. | Mottorivene | Моторный катер |
139 | M.P. 2 | - | 12.7 m. | Mottorivene | Моторный катер |
140 | M.P. 3 | - | 12.7 m. | Mottorivene | Моторный катер |
141 | M.P. 4 | - | 12.7 m. | Mottorivene | Моторный катер |
142 | L.M. 2 | Ампер | 10.7 m. | Mottorivene | Моторный катер |
143 | N.A.G. | № 50 | 11.0 m. | Mottorivene | Моторный катер |
144 | F.A.S. 2 | - | 11.1 m. | Mottorivene | Моторный катер |
145 | Ins. 4 | - | 9.75 m. | Mottorivene | Моторный катер |
146 | B. 12 | - | 8.0 m. | Mottorivene | Моторный катер |
147 | Lebed | Лебедь | 10.1 m. | Mottorivene | Моторный катер |
148 | Hertta | Л 6 | 11.0 m. | Mottorivene | Моторный катер |
149 | Najada | Наяда | 11.0 m. | Mottorivene | Моторный катер |
150 | Käthe | Аллегро | 8.8 m. | Mottorivene | Моторный катер |
151 | N:o 112 | - | 11.4 m. | Soutuvene | Гребная шлюпка |
152 | N:o 189 | - | 10.0 m. | Soutuvene | Гребная шлюпка |
153 | N:o 416 | - | 10.0 m. | Soutuvene | Гребная шлюпка |
154 | N:o 451 | - | 8.5 m. | Soutuvene | Гребная шлюпка |
155 | N:o 457 | - | 7.2 m. | Soutuvene | Гребная шлюпка |
156 | N:o 458 | - | 6.0 m. | Soutuvene | Гребная шлюпка |
157 | N:o 459 | - | 5.0 m. | Soutuvene | Гребная шлюпка |
158 | X – 9 | - | 13.0 m. | Soutuvene | Гребная шлюпка |
159 | S.v. 22 | - | - | Soutuvene | Гребная шлюпка |
160 | D | - | - | Soutuvene | Гребная шлюпка |
161 | C | - | - | Soutuvene | Гребная шлюпка |
162 | N:o 1 | - | 10.0 m. | Soutuvene | Гребная шлюпка |
163 | N:o 2 | - | 8.6 m. | Soutuvene | Гребная шлюпка |
164 | N:o 3 | - | 8.4 m. | Soutuvene | Гребная шлюпка |
165 | N:o 4 | - | 8.4 m. | Soutuvene | Гребная шлюпка |
166 | | - | - | Pieni soutuvene | Гребная шлюпка |
167 | | - | - | Pieni soutuvene | Гребная шлюпка |
168 | | - | - | Pieni soutuvene | Гребная шлюпка |
169 | | - | - | Pieni soutuvene | Гребная шлюпка |
¹ – upoksissa |
Luettelo laivoista ja aluksista, jotka Venäjä rauhansopimuksen 23 artiklan mukaan palauttaa Suomelle
N | Nykyinen nimi | Entinen nimi | Tonnimäärä tai pituus | Suomalainen nimitys | Venäläinen nimitys |
1 | Карл Либкнехт | Navigator | 2126 t. | Höyrylaiva | Пароход |
2 | Каляев | Clio | 485 t. | Höyrylaiva | Пароход |
3 | Агитатор | Hektos | 1271 t. | Höyrylaiva | Пароход |
4 | Аванс | Avans | 326 t. | Jäänmurtaja | Пароход |
5 | Тойво | Toivo | 85 t. | Höyryproomu | Дерев. пароход |
6 | Канерва | Kanerva | 65 t. | Höyryproomu | Дерев. пароход |
7 | Анса | Ansa | 163 t. | Höyryproomu | Дерев. пароход |
8 | Адлеркрейц | Adlercreutz | 62 t. | Matkustajalaiva | Жел. пас. пароход |
9 | Сяккиярви | Säkkijärvi | 85 t. | Matkustajalaiva | Жел. пас. пароход |
10 | Тяхти | Tähti | 28 t. | Matkustajalaiva | Жел. пас. пароход |
11 | Тенхо | Tenho | 88 t. | Höyryproomu | Дер. паровая баржа |
12 | Налле | Nalle | 101 t. | Höyryproomu | Дер. паровая баржа |
13 | Уро | Uro | 119 t. | Höyryproomu | Дер. паровая баржа |
14 | Карху | Karhu | 28 t. | Hinaaja | Буксир |
15 | Липпо | Lippo | 20 t. | Hinaaja | Буксир |
16 | Карл Бострем | Karl Boström | 24 t. | Hinaaja | Буксир |
17 | Халла 1 | Halla 1 | 13 t. | Hinaaja | Буксир |
18 | Ээли | Eeli | 52 t. | Purjealus | Дерев. парусное судно |
Muistutus
1. Suomi sitoutuu luovuttamaan Venäjälle palautettavat laivat Helsingin, Wiipurin ja Sortavalan satamissa ja Venäjä sitoutuu luovuttamaan Suomelle palautettavat laivat Pietarin ja Kronstadt'in satamissa.
2. Jos jompikumpi sopimusvaltio vaatii että toinen valtio vastuullaan kuljettaa toiselle valtiolle palautettavat laivat tämän aluevesille, olkoon tähän oikeutettu ehdolla, että suorittaa kuljetuskustannukset sekä tästä aiheutuvat vakuutus- ynnä muut maksut. Toinen sopimusvaltio sitoutuu täyttämään tämän vaatimuksen.
3. Laivojen luovutusjärjestyksen, ja muut yksityisseikat määrää suomalaisvenäläinen sekakomissioni.
Nämä luettelot kuuluvat liitteenä Suomen ja Venäjän väliseen rauhansopimukseen, todistavat:
Tartossa, 14 päivänä lokakuuta 1920.
Suomalaisen Rauhanvaltuuskunnan sihteeri: Esko Heilimo
Venäläisen Rauhanvaltuuskunnan sihteeri: A.Tchernyh
|